HomeStudiefinancieringStudiefinanciering hbo en universiteitBedragen studiefinanciering hoger onderwijs
Bedragen studiefinanciering hoger onderwijs
| Uitwonend | Thuiswonend | |
|---|---|---|
| Basisbeurs | € 272,46 | € 97,85 |
| Aanvullende beurs | € 250,33 | € 229,94 |
| Lenen | € 290,50 | € 290,50 |
| Collegegeldkrediet | € 147,58 | € 147,58 |
| Totaal | € 960,87 | € 765,87 |
| Uitwonend | Thuiswonend | |
|---|---|---|
| Basisbeurs | € 272,46 | € 97,85 |
| Aanvullende beurs | € 252,17 | € 231,78 |
| Lenen | € 288,66 | € 288,66 |
| Collegegeldkrediet | € 152,92 | € 152,92 |
| Totaal | € 966,21 | € 771,21 |
Vraag en antwoord
Antwoord op je vraag
in drie stappen
in drie stappen
Zelf berekenen

