Rentepercentages van leningen ontvangen ná 1-1-1992
Jaar einde studie | Begindatum renteperiode | Einddatum renteperiode | Jaarpercentage |
|---|---|---|---|
| 2009 | 01-01-2010 | 31-12-2014 | 2,39 % |
| 2008 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | 3,58 % |
| 2007 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 4,17 % |
| 2006 | 01-01-2007 | 31-12-2011 | 3,70 % |
| 2005 | 01-01-2006 | 31-12-2010 | 2,74 % |
| 2004 | 01-01-2010 | 31-12-2014 | 2,39 % |
| 2003 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | 3,58 % |
| 2002 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 4,17 % |
| 2001 | 01-01-2007 | 31-12-2011 | 3,70 % |
| 2000 | 01-01-2006 | 31-12-2010 | 2,74 % |
| 1999 | 01-01-2010 | 31-12-2014 | 2,39 % |
| 1998 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | 3,58 % |
| 1997 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 4,17 % |
| 1996 | 01-01-2007 | 31-12-2011 | 3,70 % |
| 1995 | 01-01-2006 | 31-12-2010 | 2,74 % |
| 1994 | 01-01-2010 | 31-12-2014 | 2,39 % |
| 1993 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | 3,58 % |
| 1992 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 4,17 % |
Voorbeeld: Voor iemand die in 2004 is afgestudeerd, wordt momenteel 2,39 % rente berekend. In december 2014 wordt, voor een nieuwe periode van vijf jaar, een nieuw percentage vastgesteld.
Vraag en antwoord
Antwoord op je vraag
in drie stappen
in drie stappen
