Hieronder vindt u een overzicht van data rond de maandelijkse controles voor studiefinanciering beroepsonderwijs.
In de eerste kolom staan de data waarop de uitwisseling plaatsvindt tussen BRON en het systeem voor studiefinanciering. Het is dus belangrijk dat u de mutaties over de afgelopen periode voor die datum hebt aangeleverd.
In de tweede kolom staan de matdata vermeld voor de vooraankondiging die een deelnemer ontvangt als er een verschil tussen BRON en het SF-systeem is geconstateerd dat gevolgen heeft voor de studiefinanciering. Deze vooraankondiging wordt een week na iedere uitwisseling verstuurd.
Na ontvangst van de vooraankondiging heeft een deelnemer zes weken de tijd om zijn gegevens te (laten) herzien. Gebeurt dit niet, dan wordt de studiefinanciering voor deze deelnemer ingetrokken. De intrekkingen vinden plaats circa tien weken na de vooraankondigingen. De matdata hiervan staan in de derde kolom.
Tot slot vindt u in de vierde kolom de periode waarover de betreffende controle gaat. Bij iedere uitwisseling worden de gegevens gecontroleerd over de periode van de maand daarvoor tot twee jaar (één schooljaar) eerder.
Een uitzondering op bovenstaande systematiek vormen de maanden augustus, september en oktober. Omdat instellingen dan nog bezig zijn met het verwerken van in- en uitschrijvingen, wordt de controle over deze periode even uitgesteld. Dit betekent wel dat er in november/december een piek kan ontstaan van vooraankondigingen.
| Uitwisseling BRON en SF-systeem | Vooraankondigings-brief intrekking studiefinanciering | Data intrekken studiefinanciering | Periode waarover wordt gecontroleerd |
| 21 januari 2009 | 31 januari 2008 | 25 april 2009 | 01/08/2007 – 31/12/2008 |
| 25 februari 2009 | 7 maart 2009 | 23 mei 2009 | 01/08/2007 – 31/01/2009 |
| 25 maart 2009 | 4 april 2009 | 20 juni 2009 | 01/08/2007 – 28/02/2009 |
| 22 april 2009 | 2 mei 2009 | 25 juli 2009 | 01/08/2007 – 31/03/2009 |
| 20 mei 2009 | 30 mei 2009 | 22 augustus 2009 | 01/08/2007 – 30/04/2009 |
| 24 juni 2009 | 4 juli 2009 | 26 september 2009 | 01/08/2007 – 31/05/2009 |
| 22 juli 2009 | 1 augustus 2009 | 24 oktober 2009 | 01/08/2007 – 30/06/2009 |
| 26 augustus 2009 | 5 september 2009 | 21 november 2009 | 01/08/2008 – 31/07/2009 |
| 23 september 2009 | 3 oktober 2009 | 19 december 2009 | 01/08/2008 – 31/07/2009 |
| 21 oktober 2009 | 31 oktober 2009 | 16 januari 2010 | 01/08/2008 – 31/07/2009 |
| 25 november 2009 | 5 december 2009 | 20 februari 2010 | 01/08/2008 – 31/10/2009 |
| 23 december 2009 | 2 januari 2010 | 20 maart 2010 | 01/08/2008 – 30/11/2009 |
