Maandsystematiek
Met ingang van 1 augustus 2007 is het betalen en het restitueren van lesgeld gerelateerd aan het aantal maanden dat de student in de voltijds beroepsopleidende leerweg (mbo) en het voltijds voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) staat ingeschreven. De zogenaamde maandsystematiek kent een betalingstabel per inschrijving (instroom) in de verschillende maanden.
Betalingstabel
| Maand van inschrijving | Instroom | Te betalen |
|---|---|---|
| Augustus | 12/12 | € 1.013,00 |
| September | 12/12 | € 1.013,00 |
| Oktober | 12/12 | € 1.013,00 |
| November | 9/12 | € 759,75 |
| December | 8/12 | € 675,33 |
| Januari | 7/12 | € 590,92 |
| Februari | 6/12 | € 506,50 |
| Maart | 5/12 | € 422,08 |
| April | 4/12 | € 337,67 |
| Mei | 3/12 | € 253,25 |
| Juni | 2/12 | € 168,83 |
| Juli | 1/12 | € 84,42 |
Terugbetalingstabel
Staakt de student zijn studie met een geldige reden, dan geldt onderstaand terugbetalingstabel bij de verschillende uitstroommaanden.
| Uitgeschreven
in | Teruggave
2009-2010 |
|---|---|
| Augustus | € 1013,00 |
| September | € 1013,00 |
| Oktober | € 759,75 |
| November | € 675,33 |
| December | € 590,22 |
| Januari | € 506,50 |
| Februari | € 422,08 |
| Maart | € 337,67 |
| April | € 253,25 |
| Mei | € 0,- |
| Juni | € 0,- |
| Juli | € 0,- |
