Maandsystematiek
Het betalen en restitueren van lesgeld is gerelateerd aan het aantal maanden dat de student in de voltijds beroepsopleidende leerweg (mbo) en het voltijds voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) staat ingeschreven. De zogenaamde maandsystematiek kent een betalingstabel per inschrijving (instroom) in de verschillende maanden.
Betalingstabel
Hoeveel lesgeld moet betaald worden bij instroom in de verschillende maanden van het studiejaar 2012-2013?
| Maand van inschrijving | Instroom | Te betalen |
|---|---|---|
| Augustus | 12/12 | € 1.065,00 |
| September | 12/12 | € 1.065,00 |
| Oktober | 12/12 | € 1.065,00 |
| November | 9/12 | € 798,75 |
| December | 8/12 | € 710,00 |
| Januari | 7/12 | € 621,25 |
| Februari | 6/12 | € 532,50 |
| Maart | 5/12 | € 443,75 |
| April | 4/12 | € 355,00 |
| Mei | 3/12 | € 266,25 |
| Juni | 2/12 | € 177,50 |
| Juli | 1/12 | € 88,75 |
Terugbetalingstabel
Staakt de student zijn studie met een geldige reden, dan geldt onderstaand terugbetalingstabel bij de verschillende uitstroommaanden.
| Uitgeschreven in | Teruggave 2012-2013 |
|---|---|
| Augustus | € 1.065,00 |
| September | € 1.065,00 |
| Oktober | € 798,75 |
| November | € 710,00 |
| December | € 621,25 |
| Januari | € 532,50 |
| Februari | € 443,75 |
| Maart | € 355,00 |
| April | € 266,25 |
| Mei | € 0,00 |
| Juni | € 0,00 |
| Juli | € 0,00 |
Vraag en antwoord
Naw-gegevens
